Формат
| Объем записи (Гбайт) | 220 |
|---|---|
| Интерфейс ExpressCard/34 | ДА |
| Интерфейс USB2.0 ExpressCard | ДА |
| Скорость передачи данных (МБ/с) | 24 |
| Рабочее напряжение (В) | 12 |
Требования к состоянию окружающей среды
| Эксплуатационные условия (в градусах Фаренгейта) | 32 ~ 104 |
|---|---|
| Эксплуатационные условия (в градусах Цельсия) | 0 ~ 40 |
| Эксплуатационные условия (% относительной влажности) | 8 ~ 9 |
| Условия хранения (в градусах Фаренгейта) | -4 ~ 140 |
| Условия хранения (в градусах Цельсия) | -20 ~ 60 |
| Условия хранения (% относительной влажности) | 8 ~ 9 |
Устойчивость к внешним воздействиям
| Ударопоглощение (см) | 150 |
|---|
Общие характеристики
| Ширина (мм) | 89 |
|---|---|
| Высота (мм) | 32 |
| Глубина (мм) | 135 |
| Вес (г) | 220 |
| Количество в упаковке Master Carton (шт.) | 5 |