Технические характеристики Panasonic AG-UX180
Вес | 2,0 кг (исключая бленду, батарейку и аксессуары) 2,4 кг (исключая бленду, батарейку и наглазник) |
Габариты | 173×195×346 мм (исключая выступы и наглазник) |
Сенсор | 1,0-дюймовый (эффективный размер) MOS |
Эффективных пикселей | 8.79 Мп — UHD/FHD 59.94p/29.97p/23.98p 9.46 Мп — 4K 24p |
Объектив | оптический 20-кратный моторизированный зум F2,8—F4,5 f=8,8—176 мм 35 мм ЭФР:
есть оптическая стабилизация |
Диаметр фильтров | ∅67 мм |
ND-фильтр | 4 положения (Off, 1/4, 1/16, 1/64) |
IR-фильтр | On/Off |
Минимальная дистанция фокусировки | 1.0 м |
Gain | переключение L/M/H стандартный режим: 0..24 дБ (шаг 1 дБ) расширенный режим: −3..24 дБ (шаг 1 дБ) 30 дБ и 36 дБ |
Цветовая температура | ATW, ATW Lock, Ach, Bch, пресеты 3200 K, 5600 K, Var (2000..15000 K) |
Переменная частота кадров VFR | при системной частоте 59,94 Гц:
при системной частоте 50 Гц:
|
Режим замедленной съемки Super-Slow Motion | при системной частоте 59,94 Гц:
при системной частоте 50 Гц:
|
Чувствительность | режим повышенной чувствительности F11 (2000 лк, 3200 K, 89,9% reflect, 1080/59.94i) F12 (2000 лк, 3200 K, 89,9% reflect, 1080/50i) |
Минимальная освещенность | 0,2 лк (F2,8, gain 18 дБ, затвор 1/2 с, режим повышенной чувствительности) |
Цифровой зум | 2x/5x/10x, i.Zoom (макс. 30x) |
Бленда | крышка объектива встроена в компендиум |
Носитель | карты SDHC (4—32 ГБ) карты SDXC (48—128 ГБ), UHS-I |
Слоты для карт | 2 слота |
Системная частота | 59,94 Гц/50 Гц |
Запись видео | форматы: MOV, MP4, AVCHD |
Работа 2 слотов для карт | последовательная, параллельная, постоянная в фоне, два кодека |
Формат видеосигнала на внешнем выходе | 8 бит 4:2:2 (4:2:0 для 60/50 к/c) |
Режим записи на внутренний носитель | 8 бит 4:2:0 |
Форматы компрессии | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile (MOV/MP4/AVCHD) |
Формат записи звука | 48 кГц/16 бит, 2 канала |
Формат сжатия звука | LPCM (MOV/MP4), Dolby Digital (AVCHD) |
Запас на перегрузку | 12 дБ |
SDI | BNC×1, 3G/1.5G, HD SDI, SD SDI формат: 1080/59.94p максимум |
AV-выход | ×1 |
HDMI | полноразмерный ×1 форматы:
|
Встроенный микрофон | ×1, стерео |
XLR-входы | ×2 |
Выход на наушники | миниджек 3,5 мм |
Встроенные динамики | 20 мм ×1 |
Разъем ДУ | 2,5 мм (Zoom, S/S) 3,5 мм (Focus, Iris) |
Таймкод | BNC ×1, может быть использован для входа и выхода |
USB 3.0 Host | полноразмерный USB-вход, размер диска от 32 ГБ до 2 ТБ |
Производитель заявляет о рекордно широком угле обзора объектива на момент выхода камеры. На самом деле 24 мм будет в эквиваленте для 4K DCI/24p (17:9). Если считать для Ultra HD и Full HD (16:9), то в широкоугольном положении ЭФР = 25,4 мм.
Камера поддерживает 4K DCI (4096×2160) при 24 к/c, UHD (3840×2160) при 60 к/c. Поддержка 60 к/c важна по нескольким причинам. Помимо технических требований телеканалов, она позволяет делать 2,5-кратное замедление времени в пересчете на 24 к/c. И это то, из-за чего обычно страдают поклонники съемки видео на DSLR. Поддержка «истинного» формата 4K DCI, с соотношением сторон 17:9, вряд ли будет востребована, но отличает камеру Panasonic AG-UX180 от бытовых собратьев с надписью «4K».
По HDMI возможен вывод 2160p при 59,94 к/c.
Серия (модель): UX 180 EJ
Цвет: черный
Тип карты памяти: SDXC, SDHC / поддержка UHS-I /
Форматы изображения: UHD 4K
Weight: 2000 g